The 2017 Formula 1 calendar has been confirmed with the expected 20 races.
FIA Formula One World Championship
The 2017 FIA Formula One World Championship calendar is:
| 26 March | Melbourne | Australia |
| 9 April | Shanghai | China |
| 16 April | Bahrain | Bahrain |
| 30 April | Sochi | Russia |
| 14 May | Barcelona | Spain |
| 28 May | Monte Carlo | Monaco |
| 11 June | Montreal | Canada |
| 25 June | Baku | Azerbaijan |
| 9 July | Spielberg | Austria |
| 16 July | Silverstone | United Kingdom |
| 30 July | Budapest | Hungary |
| 27 August | Spa-Francorchamps | Belgium |
| 3 September | Monza | Italy |
| 17 September | Singapore | Singapore |
| 1 October | Sepang | Malaysia |
| 8 October | Suzuka | Japan |
| 22 October | Austin | USA |
| 29 October | Mexico City | Mexico |
| 12 November | Sao Paolo | Brazil |
| 26 November | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
